English terms are widely used in the Korean financial industry. From banking to investment banking, asset management, insurance, accounting, fintech, and compliance, these terms are essential for understanding international finance news and effective workplace communication.
Below is a complete guide to commonly used terms with short example sentences.
1️⃣ Banking & Credit (은행 & 여신)
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| 크레딧라인 | credit line | 은행에서 크레딧라인을 설정했다. |
| 언더라이팅 | underwriting | 은행이 대출 언더라이팅을 진행했다. |
| 듀딜 / 듀 딜리전스 | due diligence (DD) | 회사 인수 전 듀딜을 실시했다. |
| 님 / NIM | NIM (Net Interest Margin) | 은행의 NIM이 상승했다. |
| LTV | Loan to Value | 주택 담보 LTV가 70%다. |
| DTI | Debt-to-Income | 고객 DTI가 40%를 넘었다. |
| DSR | Debt Service Ratio | 대출 상환 DSR을 계산했다. |
| NPL | Non-Performing Loan | 은행의 NPL 비율이 높다. |
| 디폴트 | default | 대출자가 디폴트를 기록했다. |
| 리파이낸싱 | refinancing | 고객이 대출을 리파이낸싱했다. |
| 리볼빙 | revolving | 카드를 리볼빙으로 결제했다. |
| 리스케줄링 | rescheduling | 상환 일정이 리스케줄링 됐다. |
2️⃣ Investment Banking (IB) & Corporate Finance
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| 딜 | deal | 오늘 큰 딜이 체결됐다. |
| 딜 소싱 | deal sourcing | 팀이 새로운 딜 소싱을 진행했다. |
| 딜 클로징 | deal closing | M&A 딜 클로징이 완료됐다. |
| 밸류에이션 | valuation | 회사 밸류에이션을 다시 계산했다. |
| 터미시트 | term sheet | 거래 조건이 터미시트에 담겼다. |
| 북빌딩 | book building | IPO 북빌딩이 진행 중이다. |
| 로드쇼 | roadshow | 해외 투자자 로드쇼가 시작됐다. |
| IR | Investor Relations | IR 팀이 주주에게 공지했다. |
| M&A | Mergers & Acquisitions | 이번 M&A가 성공적으로 완료됐다. |
| LBO | Leveraged Buy-Out | 기업이 LBO로 인수됐다. |
| 스핀오프 | spin-off | 자회사가 스핀오프로 분리됐다. |
| 카브아웃 | carve-out | 사업부가 카브아웃 됐다. |
| 언더라이팅 피 | underwriting fee | 언더라이팅 피를 지불했다. |
| 엑시트 | exit | 투자자가 엑시트로 수익을 실현했다. |
3️⃣ Asset Management & Fund (자산운용 & 펀드)
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| 포트폴리오 | portfolio | 포트폴리오 구성을 변경했다. |
| 알파 / 베타 | alpha / beta | 이 펀드의 알파가 높다. |
| 롱 / 숏 | long / short | 롱 포지션을 잡았다. |
| 스프레드 | spread | 금리 스프레드가 확대됐다. |
| 마켓캡 | market cap | 기업의 마켓캡은 1조 원이다. |
| 인덱스 | index | 코스피 인덱스가 올랐다. |
| ETF | Exchange Traded Fund | ETF를 매수했다. |
| NAV | Net Asset Value | 펀드 NAV가 증가했다. |
| AUM | Assets Under Management | 운용자산(AUM)이 5조 원이다. |
| 리밸런싱 | rebalancing | 자산 비중을 리밸런싱했다. |
💡 Tip: 자산운용 분야에서는 포트폴리오 구성, ETF, NAV 등 실무 용어가 핵심입니다.
4️⃣ Insurance & Risk (보험 & 리스크 관리)
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| 프리미엄 | premium | 월 프리미엄을 납부했다. |
| 클레임 | claim | 보험 클레임을 제출했다. |
| 리인슈어런스 | reinsurance | 리인슈어런스를 통해 위험을 분산했다. |
| 모럴해저드 | moral hazard | 모럴해저드를 주의해야 한다. |
5️⃣ Accounting & Finance (회계 & 재무)
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| P&L | Profit & Loss | 이번 분기 P&L을 확인했다. |
| BS | Balance Sheet | BS를 검토했다. |
| CF | Cash Flow | CF가 안정적이다. |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Tax, Depr.& Amort. | EBITDA가 증가했다. |
| CAPEX / OPEX | Capital / Operating Expenditure | CAPEX를 줄였다. |
| 워킹캐피탈 | working capital | 워킹캐피탈을 확보했다. |
| 디레버리징 | deleveraging | 디레버리징을 진행했다. |
| 탑라인 / 바텀라인 | top-line / bottom-line | 탑라인 매출이 성장했다. |
6️⃣ Fintech & Technology (핀테크 & 기술)
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| 디지털뱅킹 | digital banking | 디지털뱅킹 앱을 사용했다. |
| 클라우드뱅킹 | cloud banking | 클라우드뱅킹을 도입했다. |
| 로보어드바이저 | robo-advisor | 로보어드바이저로 투자했다. |
7️⃣ Compliance & Risk Control (컴플라이언스 & 리스크 관리)
| Korean Term | English Expression | Example Sentence |
|---|
| 컴플라이언스 | compliance | 컴플라이언스를 점검했다. |
| KYC | Know Your Customer | KYC를 완료했다. |
| AML | Anti-Money Laundering | AML 규제를 준수했다. |
댓글